Soyabeen Bajar Bhav Aajche | आजचे सोयाबीन बाजार भाव |47 मार्केट मधील भाव

Soyabeen Bajar Bhav Aajche | आजचे सोयाबीन बाजार भाव |47 मार्केट मधील भाव

नमस्कार सर्वाना, आजच्या या लेखा मध्ये आपण सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेणार आहोत यामधी 47 मार्केट मध्ये कोणत्या बाजार मार्केट किती भाव आहे आपण जाणून घेणार आहोत (Soyabeen Bajar Bhav Aajche) सदर खाली दिलीली माहिती राज्य शासनाचे महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ येथून आपणास पुरवत आहोत तर जाणून घ्या आजचे सोयाबीन बाजार भाव 47 मार्केट मधील.

  शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/11/2021
लासलगाव क्विंटल 487 3500 5500 5281
लासलगाव – निफाड क्विंटल 408 3700 5202 5141
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 653 3000 5275 5170
औरंगाबाद क्विंटल 68 4000 5 हजार रु 4500

माजलगाव

क्विंटल 2654 4000 5068 4750
परळी-वैजनाथ क्विंटल 800 4200 5172 4900
शिरुर क्विंटल 3 5,000 रु. 5,000 रुपये फक्त 5 हजार रु.
लोहा क्विंटल 130 4701 5235 4901
नायगाव क्विंटल 25 4350 5250 5200
मोर्शी क्विंटल 500 4300 5025 4662
राहता क्विंटल 67 4650 5155 4900
सोलापूर लोकल क्विंटल 235 4500 5145 5005
अमळनेर लोकल क्विंटल 135 4500 4825 4825
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4500 5290 4895
कोपरगाव लोकल क्विंटल 58 4300 5100 5000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 880 4511 5201 4901
लातूर पिवळा क्विंटल 11343 4851 5331 5100

सोयाबीन अकोला

बाजार भाव 

पिवळा क्विंटल 1421 4200 5150 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 17 4897 4940 4904
आर्वी पिवळा क्विंटल 590 4000 5135 4500
चिखली पिवळा क्विंटल 1685 4000 5200 4600
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 6484 4000 5100 4400

आजचे सोयाबीन

बाजार भाव वाशीम

पिवळा क्विंटल 4500 4500 5365 5 000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 900 4550 5200 4800
भोकर पिवळा क्विंटल 642 3500 5151 4325
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1028 5 000 5200 5100
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2850 4650 5115 4910
जामखेड पिवळा क्विंटल 34 4000 4800 4400
परतूर पिवळा क्विंटल 541 4800 5200 5175
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 71 5100 5300 5200
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1800 2300 5700 4900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 111 4000 5001 4700
धरणगाव पिवळा क्विंटल 23 5 000 5100 5 000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 4750 5166 5050
चाकूर पिवळा क्विंटल 210 4000 5101 5050
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 314 4300 4500 4400
मुरुम पिवळा क्विंटल 240 3500 5101 4300
पुर्णा पिवळा क्विंटल 500 4941 5422 5167
पालम पिवळा क्विंटल 100 5 हजार 51 रु. 5051 5051

मंगळूरपीर – शेलूबाजार

पिवळा क्विंटल 2627 4100 5280 5000
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 193 4600 5240 5000रु.
भंडारा पिवळा क्विंटल 86 4000 4600 4500
काटोल पिवळा क्विंटल 141 2800 4781 3800
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1121 5,000 5325 5200
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 497 4512 5152 5081

📢 80% अनुदानावर ठिबक,सिंचन योजना सुरु:- येथे पहा

📢 म. जोतीबा फुले शेतकरी कर्जमाफी शेतकऱ्यांना शेवटची संधी:- येथे पहा 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top