Kapus bajar bhav Aajche | Soyabeen Bajar Bhav | आजचा टोमॅटो बाजारभाव

Kapus bajar bhav Aajche | Soyabeen Bajar Bhav | कापूस बाजार भाव आजचे 

नमस्कार सर्वाना, आजच्या या लेखामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत कापूस बाजार भाव त्याच बरोबर सोयाबीन बाजार भाव तर कोणत्या मार्केट मध्ये किती बाजार भाव सुरु आहे जाणून घेण्यासाठी हा लेख संपूर्ण माहिती वाचा.

आजचा कापूस बाजार भाव 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/11/2021
किनवट क्विंटल 135 8500 8550 8520
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 157 8485 8500 8497
उमरेड लोकल क्विंटल 794 8300 8600 8500
कोर्पना लोकल क्विंटल 2375 8000 8500 8300
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 351 8410 8620 8515
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 56 5280 6290 5810
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 5650 8200 8600 8450

सोयाबीन बाजार भाव आजचे

05/11/2021
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 103 4000 5151 4700
राहता क्विंटल 15 4811 5311 5200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 4925 5151 5015
लातूर पिवळा क्विंटल 21555 4800 5352 5200
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 153 5200 5301 5275
परभणी पिवळा क्विंटल 350 4800 5200 5050
पैठण पिवळा क्विंटल 25 4861 4901 4900
परतूर पिवळा क्विंटल 277 4801 5401 5351
मंठा पिवळा क्विंटल 149 4500 5200 5000

टोमॅटो बाजार भाव आजचे 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 162 1500 3500 2,500 रु
पलूस क्विंटल 11 1500 2700 2,000
राहता क्विंटल 8 1000 3800 2,500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 33 600 3600 2,000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 3800 3700
पुणे लोकल क्विंटल 1419 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1200 3000 2100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2,500 रु. 2,500रु. 2,500 रु
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 105 2,000 2.000 2,000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 350 1000 3500 2200

अश्याच प्रकारचे नवनवीन बाजार भाव (Kapus bajar bhav Aajche) पाहण्यासाठी वेबसाईटला नक्की SUB करा, जेणेकरून आपल्या राज्यातील बाजार भाव आपल्याला पाहायला मिळेल.

📢 वडिलोपार्जित संपप्ती वर मुलीचा अधिकार ?:- येथे पहा

📢 80% अनुदानावर ठिबक,तुषार सिंचन online अर्ज सुरु:- येथे पहा 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top